Unsere Abonnement Tarife basieren auf HackUnits. Diese stellen den Aufwand (Zeit und Komplexität) für die Testaktivitäten dar.
Standard
|
Prime
|
Enterprise
|
Enterprise Plus
|
Custom
|
|
Technischer Umfang | Bis 20 Hosts / 4 Apps | Bis 60 Hosts / 10 Apps | Bis 255 Hosts / 25 Apps | Bis 600 Hosts / 55 Apps | Custom |
HackUnits (Monatliches minimum) | 12.000 HU | 25.000 HU | 55.000 HU | 110.000 HU | Custom |
PenTest | sim | sim | sim | sim | sim |
Managed Service Platform | sim | sim | sim | sim | sim |
Benutzer Anzahl | 10 | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Change-Management Integration | sim | sim | sim | sim | sim |
Social Engineering (1) | - | sim | sim | sim | sim |
0-Day Resilience (2) | - | sim | sim | sim | sim |
Manuelle Tests | sim | sim | sim | sim | sim |
Online-Kennzahlen | sim | sim | sim | sim | sim |
Berichte | sim | sim | sim | sim | sim |
Monatlich 2 Stunden Meeting (3) | - | sim | sim | sim | sim |
Preis anfordern | Preis anfordern | Preis anfordern | Preis anfordern | Preis anfordern |
Die HackUnits (HU) werden von uneren Experten gemäß folgender Aktivitäten verwendet:
Infrastructure (Network and Systems) Testing |
Obs | HackUnits |
FootPrinting | (Durch die IP-Adresse) | 75 |
Scanning and Enumeration | (Für Service) | 75 |
Vulnerability Analysis | (Für Service) | 175 |
Vulnerability Exploitation | (Für Vulnerability) | 700 |
Privilege Escalation | (Für Vulnerability) | 600 |
Web Applications Testing |
Obs | HackUnits |
Information Gathering | (Pro Seite) | 110 |
Configuration Management Testing | (Pro Seite) | 100 |
Authentication Testing | (Pro Seite) | 135 |
Session Management | (Nach Anwendung) | 550 |
Authorization Testing | (Pro Seite) | 185 |
Business logic testing | (Pro Seite) | 335 |
Data Validation Testing | (Pro Parameter) | 50 |
Denial of Service Testing | (Pro Parameter) | 135 |
Web Services Testing | (Pro Parameter) | 250 |
AJAX Testing | (Pro Parameter) | 250 |
Retesting | (Pro Test) | 135 |
Wenn andere, als die in der Tabelle gelisteten, Aktivitäten von unseren Experten ausgeführt werden, finden Sie diese im monatlichen HackUnit-Nutzungsbericht verzeichnet.